Validation croisee ChatGPT × Gemini × Mistral
| Affirmation | ChatGPT | Gemini | Mistral | Consensus | Confiance | Sources | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille marche / nombre bars a vin a Annecy | NON VERIFIABLE (pas de stat officielle) | ~314 restos total, segment en croissance | Plusieurs bars, offre diversifiee | PART. CONFIRME | 0 officielle | Ajuster | |
| "1/4 des 5 580 cavistes = bars a vin" | CONTREDIT (confusion metrique) | Non traite | Confirme sans critique | CONTREDIT | 1 secondaire | Supprimer | |
| Conso vin en baisse / bars en hausse | CONFIRME (FranceAgriMer) | CONFIRME (premiumisation) | CONFIRME | CONFIRME | 2+ (FAM, INSEE) | Aucune | |
| Tendance nationale favorable | PART. (recomposition) | CONFIRME (Cave a Manger) | CONFIRME (+4,14%/an) | PART. CONFIRME | 1-2 presse pro | Sourcer |
Marche dynamique mais tendance de recomposition plutot que de croissance lineaire. Le format hybride "cave a manger" est le modele dominant.
| Affirmation | ChatGPT | Gemini | Mistral | Consensus | Confiance | Sources | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population 131 272 (2022) | CONFIRME (INSEE) | 130 257 (2016) | 133 649 (2025) | CONFIRME | 1 INSEE | Aucune | |
| Revenu median 31 306 EUR | CONTREDIT → 26 250 EUR (Filosofi) | 27 410 EUR (arrondissement) | Confirme 31 306 EUR | CONTREDIT | 2 (Filosofi commune + arrond.) | Ajuster → 26 250 EUR | |
| Salaire net 3 205 EUR/mois | CONTREDIT → 2 609 EUR | Non precise | 2 609 EUR | CONTREDIT | 1 INSEE | Ajuster → ~2 600 EUR | |
| 34M visiteurs Haute-Savoie | PART. (= nuitees) | Contexte regional | Non traite | PART. CONFIRME | 1 Obs. depart. | Ajuster (nuitees) | |
| HS = 3e dept visite | PART. (locations courte duree seulement) | Non traite | Non traite | PART. CONFIRME | 1 Eurostat | Ajuster ou Supprimer | |
| 80% produits frais | NON VERIFIABLE | Non traite | Confirme (sans source) | NON VERIFIABLE | 0 | Supprimer | |
| 42% moins au resto | PART. (formulation differente) | Non traite | Confirme | PART. CONFIRME | 1 RMS | Ajuster formulation | |
| 68% avis en ligne | NON VERIF. (62% Ipsos) | Non traite | Confirme | NON VERIFIABLE | 0 pour 68% | Ajuster → 62% |
Section la plus problematique. Deux chiffres cles du BP (revenu median et salaire) sont errones — confusion entre concepts statistiques. Plusieurs stats comportement consommateur sont non verifiables.
| Affirmation | ChatGPT | Gemini | Mistral | Consensus | Confiance | Sources | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M visiteurs/an, 5M nuitees | PART. (OT) | Contexte regional | CONFIRME | CONFIRME | 1 OT Annecy | Sourcer | |
| 86% produits locaux | NON VERIFIABLE | 86% = autre sujet | Confirme | NON VERIFIABLE | 0 | Supprimer | |
| Saisonnalite 61/32% | NON VERIFIABLE | Double saison confirmee | Confirme | NON VERIFIABLE | 0 | Supprimer les % | |
| ~314 etablissements | NON VERIF. (478 sur TripAdvisor) | 314 (accio.com) | Confirme | PART. CONFIRME | 0 officielle | Ajuster → "plus de 300" | |
| +17,3% laitiers, +4,7% vins | CONTREDIT (contresens INAO/SIQO) | >10% laitiers (sans ces chiffres) | Confirme | CONTREDIT | 0 | Ajuster → indices INSEE |
Donnees touristiques globalement confirmees mais chiffres de detail non verifiables. L'inflation des matieres premieres est reelle mais les pourcentages cites proviennent d'un contresens de source.
| Affirmation | ChatGPT | Gemini | Mistral | Consensus | Confiance | Sources | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAVA (retro chic, ~30 EUR) | CONFIRME existence | Non detaille | CONFIRME (8-21 EUR) | CONFIRME | 2 | Ajuster prix | |
| Le Nid du Merle (caviste, 25-30 EUR) | FERME | FERME (analyse causes) | Confirme actif (ERREUR) | CONTREDIT | 2 | Supprimer + cas d'etude | |
| Les Parcellaires (haut de gamme, ~40 EUR) | CONFIRME (700-900 refs) | CONFIRME (tonneaux privatifs) | CONFIRME (10-15 EUR/plat) | CONFIRME | 3+ | Ajuster prix | |
| Le Cellier (afterwork, 25-30 EUR) | CONFIRME | CONFIRME (carte detaillee 6-10 EUR/verre) | CONFIRME | CONFIRME | 3 | Aucune | |
| Concurrents manquants | La Cave, Midget, P'tit Cru | La Cave, Midget, P'tit Cru | Non signale | A APPROFONDIR | — | Ajouter au BP |
3/4 concurrents confirmes. Le Nid du Merle est ferme — erreur critique du BP. Trois concurrents importants manquent (La Cave, Midget, Le P'tit Cru).
| Affirmation | ChatGPT | Gemini | Mistral | Consensus | Confiance | Sources | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Rustic-raffine" differenciant ? | Probable mais non prouvable | "Terroir Chic" coherent | CONFIRME unique | PART. CONFIRME | 0 | Audit terrain | |
| Fondues + planches + sommelier credible ? | CONFIRME (nuance reglementaire) | Confirme (Cave a Manger moderne) | CONFIRME | CONFIRME | 0 | Aucune |
Positionnement probablement differenciant mais non demontrable par data. Le concept "fondues + sommelier" est credible si le cadrage bar/restaurant est clair (implications reglementaires).
| Affirmation | ChatGPT | Gemini | Mistral | Consensus | Confiance | Sources | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondues 20 EUR | Credible (~19 EUR regional) | Concurrents a 27-29 EUR | 15-25 EUR fourchette | PART. CONFIRME | 2 | Ajuster → 22-25 EUR | |
| Planches 12 EUR | PART. (bas si MOF) | Tapas 6-8 EUR/piece | 8-14 EUR | PART. CONFIRME | — | Ajuster (2 gammes) | |
| Verre de vin 5 EUR | NON VERIF. (>5 EUR) | Marche 6-10 EUR | 5-10 EUR | PART. CONFIRME | 1 site Le Cellier | Ajuster → 6 EUR min | |
| Ticket moyen | NON VERIFIABLE | 30-35 EUR soir | Non estime | A APPROFONDIR | — | Construire scenarios |
Prix du BP legerement sous le marche. A revoir a la hausse pour coherence avec le positionnement haut de gamme. Le verre de vin a 5 EUR est trop bas pour un bar a vin.
| Affirmation | ChatGPT | Gemini | Mistral | Consensus | Confiance | Sources | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Atelier de Gustave (Rumilly) | CONFIRME | CONFIRME | CONFIRME | CONFIRME | 3 | Aucune | |
| Maison Cavaille ("grands crus" Savoie) | Existence OK, terminologie CONTREDITE | CONFIRME existence, 1 400 refs | Confirme | PART. CONFIRME | 2 | Ajuster terminologie | |
| Fromagerie Faverges | Nom ambigu, = Coop. Val d'Arly | Coop. Val d'Arly + Paccard | Confirme | PART. CONFIRME | 2 | Ajuster + ajouter Paccard |
Fournisseurs globalement valides. Corriger "grands crus de Savoie" (classification inexistante) et preciser le nom de la fromagerie. Ajouter Fromagerie Paccard.
| Affirmation | ChatGPT | Gemini | Mistral | Consensus | Confiance | Sources | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bock Cafe 15 Rue Louis Boch existe ? | CONFIRME (DALBEBOC'H) | Non detaille | CONFIRME (ferme) | CONFIRME | 2 | Sourcer | |
| "15 min lac, 25 min centre" | NON VERIFIABLE | Analyse quartiers (pas cette adresse) | Confirme | PART. CONFIRME | 0 | Verifier Maps | |
| Pertinence localisation | Plutot coherente (afterwork) | Mitigee (rejet Novel, prefere centre/ALV) | CONFIRME | PART. CONFIRME | 0 | Approfondir |
L'adresse existe et a un historique de restauration. La pertinence pour un bar premium depend de la strategie de visibilite. Gemini avertit que les zones non centrales sont risquees (lecon du Nid du Merle).